This content comes from a hidden element on this page.
The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.
Click me, it will be preserved!
If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.
Updating Content Example:
Click here to load new content
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Jefatura | Carhuavilca Bonett Dante Rafael | Jefe | |
Jefatura | Cutimbo Gil, María Esther | Asesor II | 9204 |
Jefatura | Ordinola Hernández, Gabriel Felipe | Asesor II | 9204 |
Jefatura | Guzman Urpi Alejandro | Asesor II | 9204 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Sub Jefatura de Estadística | Sánchez Aguilar Víctor Aníbal | Sub - Jefe | 9210 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Oficina Técnica de Inspectoría Interna | Quispe Tapia Martha Marilu | Jefa de OCI | 9230 |
Oficina Ejecutiva de Auditoría Interna | . | Director Ejecutivo | 9232 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Oficina de Defensa Nacional | César Arturo Saldaña Nureña | Director de Defensa | 9216 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Oficina Técnica de Asesoría Técnica | Cerna Tolentino Norma Herlinda | Directora Técnica | 9225 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Oficina Técnica de Planificación,Presupuesto y Cooperación Técnica | Abad Altamirano Peter José | Director Técnico | 9270 |
Oficina Ejecutiva de Cooperación Técnica | Orrillo Huaman Marleni | Directora Ejecutiva | 9274 |
Oficina Ejecutiva de Planificación y Presupuesto | Cubas Bernabel Angel Fábian | Director Ejecutivo | 9342 |
Oficina Ejecutiva de Organización y Métodos | Bendrell Alor, Jaime | Director Ejecutivo | 9343 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Oficina Técnica de Estadística Departamental | Jauregui Laveriano Elsa María | Directora Técnica | 9295 |
Oficina Técnica de Estadística Departamental | Díaz Castro Susana | Directora | 9382 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Oficina Técnica de Informática | Matos Alvarado Manuel Amador | Director Técnico | 9290 |
Oficina Ejecutiva de Desarrollo de Sistemas | Arcondo Huanaco Bertha | Directora Ejecutiva | 9392 |
Oficina Ejecutiva de Soporte Técnico | Malaga Matasich Michael | Director Ejecutivo | 9267 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Oficina Técnica de Difusión | Francisco Casaretto Fonseca | Director Técnico | 9235 |
Oficina Ejecutiva de Información | Claudet Cava Marianella Esperanza | Directora Ejecutiva | 9241 |
Oficina Ejecutiva de Imagen Institucional | Pajuelo Purizaca, Mariella del Carmen | Directora Ejecutiva | 9238 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Oficina Técnica de Administración | Valderrama Díaz Norbil Antonio | Director Técnico | 9300 |
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera | Guillermo Serrepe Sonia | Directora Ejecutiva | 9302 |
Oficina Ejecutiva de Abastecimiento y Servicios | Huihua Quispe María del Carmen | Directora Ejecutiva | 9303 |
Oficina Ejecutiva de Personal | Boza Castro, Rosa María Hortensia | Directora Ejecutiva | 9304 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales | Hidalgo Calle de Martell Nancy Aurelia | Directora Técnica | 9280 |
Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales | Gutiérrez Espino Cirila | Directora Adjunta | 9354 |
Dirección Ejecutiva de Demografía | Davila Tanco Elva | Directora Ejecutiva | 9352 |
Dirección Ejecutiva de Indicadores Sociales | Mendoza Loyola Doris | Directora Ejecutiva | 9353 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Dirección Técnica de Indicadores Económicos | García Zanabria José | Director Técnico | 9275 |
Dirección Técnica de Indicadores Económicos | Montoya Sánchez Lilia | Directora Técnica Adjunta | 9369 |
Dirección Ejecutiva de Indices de Precios | Gómez Salazar Guillermo Ricardo | Director Ejecutivo | 9367 |
Dirección Ejecutiva de Indicadores de Producción | Cueto Maza Marilú Olga | Directora Ejecutiva | 9276 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Dirección Nacional de cuentas Nacionales | Robles Franco José Luis | Director Nacional | 9285 |
Dirección Nacional de Cuentas Nacionales | Fajardo Castillo Máximo | Director Nacional Adjunto | 9096 |
Dirección Ejecutiva de Cuentas de Bienes y Servicios No Financieros | Samaniego Diaz Judith Consuelo | Directora Ejecutiva | 9094 |
Dirección Ejecutiva de Cuentas del Gobierno y del Sector Financiero | Landa Chaparro Aurea Consuelo | Directora Ejecutiva | 9095 |
Dirección Ejecutiva de Cuentas de los Hogares | Vásquez Chihuan Francisco Javier | Director Ejecutivo | 9415 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Dirección Nacional de Censos y Encuestas | Morán Flores Gaspar Humberto | Director Nacional | 9250 |
Dirección Nacional de Censos y Encuestas | Arias Chumpitaz Arturo Jaime | Director Nacional Adjunto | 9256 |
Dirección Ejecutiva de Cartografía y Geografía | Mateo Igreda Digna Antonia | Directora Ejecutiva | 9253 |
Dirección Ejecutiva de Censos y Encuestas de Hogares | García Pizarro Lérida Francisca | Directora Ejecutiva | 9254 |
Dirección Ejecutiva de Censos y Encuestas de Empresas y Establecimientos | Huertas Chumbes Jose Luis | Director Ejecutivo | 9391 |
Dirección Ejecutiva de Muestreo y Marcos Muestrales | Valverde Quesada Juan Carlos | Director Ejecutivo | 9252 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Centro de Investigación y Desarrollo | Villacorta Olazabal, Mirlena Hilda | Directora de Investigación | 9265 |
Dirección Ejecutiva de Metodología y Normatividad | Ulloa Jesus, Luis Alberto | Director Ejecutivo | 9048 |
Dirección Ejecutiva de Estudios e Investigaciones | Villa Morocho, Eduardo | Director Ejecutivo |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Escuela Nacional de Estadística e Informática | García Mendoza, Saúl | Director Técnico | 108 |
Dirección Ejecutiva Administrativa | Quiros Cubillas, María Elena | Directora Ejecutiva | 107 |
Dirección Ejecutiva Académica | Bellido Gutierrez, Fernando Walter | Director Ejecutivo | 109 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Amazonas | Coronel Leiva, Jesús | Director Departamental | (041) 477478 - 478129 |
Ancash - Huaraz | Rivera Vizcarra, Carlos Manuel | Director Departamental | (043) 421991 |
Áncash - Chimbote (Oficina zonal) | Alvarez Reyes, Eli Carlos | Director Departamental (e) | (043) 323951 |
Apurímac | Castañeda Nuñez, Luis Anibal | Director Departamental | (083) 321191 - 322030 |
Arequipa | Pacheco Valenzuela, Silvia Adelma | Directora Departamental | (054) 282810 |
Ayacucho | Guillén Vilca, Jayne Ernestina | Directora Departamental | (066) 313175 - 313705 |
Cajamarca | Merino Saldaña, Balvina | Directora Departamental | (076) 366006 - 361588 |
Cusco | Chacacanta Huari, Henry | Director Departamental (e) | (084) 224830 - 247778 |
Huancavelica | Chávez Ccanto, Jesús | Director Departamental | (067) 453027 - 369394 |
Huánuco | Guerra Montoya, Serapio Pablo | Director Departamental | (062) 514002 - 516731 |
Ica | Vera Aguilar, Juan | Director Departamental | (056) 224491 - 219374 |
Junin | Mayor Palacios, María Luz | Directora Departamental | (064) 216336 - 214179 |
La Libertad | Barrios Novoa, Juan Carlos | Director Departamental | (044) 249455 - 207400 |
Lambayeque | Cancino Castañeda, Daniel Ismael | Director Departamental | (074) 206826 |
Loreto | García Godos Jara, José Gabriel | Director Departamental | (065) 233197 - 241505 |
Madre De Dios | Allison Jimenez, Hualberto Vicente | Director Departamental | 571610 - 573580 |
Moquegua | Lagunas Espada, Ricardo Raúl | Director Departamental | (053) 461269 |
Pasco | Huanca Remigio, Víctor Raúl | Director Departamental | (063) 422437 - 422782 |
Piura | Herrera Boyer, Martín Ernesto | Director Departamental | (073) 335888 - 306048 |
Puno | Chávez Pazo, Daniza María | Directora Departamental | (051) 352282 - 363557 |
San Martín - Moyobamba | Espinoza Vergara, Leoncio Benjamín | Director Departamental | (042) 561019 |
San Martín - Tarapoto (Oficina zonal) | Marchand Cuya, Jorge Luis | Director Zonal | (042) 526690 - 527607 |
Tacna | Mamani Gómez, Daniel Guzmán | Director Departmental (e) | (052) 412991 -245195 |
Tumbes | García La Madrid, Félix | Director Departamental | (072) 524921 - 526185 |
Ucayali | Reyes Díaz, Mary Helen | Directora Departamental | (061) 573214 |
Región Lima (Sede Huacho) | Alcántara Ramos, Flor de María | Directora Departamental | (01) 3970369 -3970373 |
![]() |
![]() |
![]() |
Av. Gral. Garzón 654 - 658, Jesús María Lima-Perú Teléfono: 652-0000 203-2640 - Fax: 431-1340 infoinei@inei.gob.pe |
Ahora desde tu celular podrás estar al día con la última información estadística producida y difundida por el INEI como son: Los principales indicadores económicos, sociales y demográficos del país en el mismo instante de ser publicados. Visítanos desde tu iPhone, Blackberry o cualquier otro dispositivo móvil en m.inei.gob.pe